以下是不同场景下中国移动WiFi相关套餐的价格信息,涵盖WLAN无线宽带、融合宽带套餐及单宽带套餐,供您参考:一、WLAN无线宽带上网套餐(适用于移动WLAN热点区域)
| 套餐名称 | 月租费用 | 包含流量 | 超出部分单价 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10元套餐 | 10元/月 | 700MB | 0.05元/分钟(按实际使用时长计费) | 个人客户在中国大陆地区网络名称为CMCC的中国移动WLAN热点上网 |
| 20元套餐 | 20元/月 | 1.5GB | 同上 | 同上 |
| 50元套餐 | 50元/月 | 5GB | 同上 | 同上 |
二、融合宽带套餐(含手机+宽带)
| 套餐名称 | 月租费用 | 宽带速率 | 包含流量 | 包含通话 | 其他权益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59元套餐 | 59元/月 | 300M | 3GB | 50分钟 | 预存100元话费+360元宽带年费,安装费100元(含光猫) |
| 99元套餐 | 99元/月 | 600M | 15GB | 150分钟 | 预存100元话费+360元宽带年费,安装费100元(含光猫);老用户可享5G全家流量池 |
| 139元套餐 | 139元/月 | 1000M | 20GB | 200分钟 | 预存200元话费+360元宽带年费,安装费100元(含光猫);老用户可享智能组网服务+4K影视VIP |
| 5G智享套餐家庭版169元套餐 | 169元/月 | 最高300M | - | - | 具体流量和通话权益可能因地区而异,建议咨询当地营业厅 |
| 5G智享套餐家庭版369元套餐 | 369元/月 | 最高1000M | - | - | 同上 |
三、单宽带套餐
| 套餐名称 | 年费 | 月均费用 | 宽带速率 | 安装费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300M宽带 | 360元/年 | 30元/月 | 300M | 自建地址100元(含光猫) |
| 1000M宽带 | 600元/年 | 50元/月 | 1000M | 自建地址100元(含光猫) |
| 移动光纤宽带新装100兆1年 | 360元/年 | - | 100M | 可能包含光猫设备、免安装费(具体以当地活动为准) |
| 移动光纤宽带新装200兆1年 | 420元/年 | - | 200M | 同上 |