三国志14古武将五维数值一览

 

  《三国志14》游戏中会有不少的古武将出场,他们虽然不属于三国时代,但是他们的出现也丰富了游戏的角色和玩法,可能还有玩家不清楚这些武将的属性数值,下面带来玩家“非凡弟”分享的《三国志14》古武将五维数值一览,希望能为各位玩家带来一些帮助。

モホテヌソユ

姓名 统率 武力 智力 政治 魅力 总值
英布 85    96    55    31    42   309
范增 37    9      94    80    72   292
乐毅 99    76    93    88    93   449
张良 65    23    100  86    92   366
韩信 100  74    95    74    68   411
萧何 21    17    86    99    89   312
刘邦 71    62    57    60   100  350
项籍 98  100    66    19    95   378
虞姬 28   15     68    61    96   268
赢政 50   54     92   100   86   382
白起 100  90    72    12    46   320
孔丘 70   66     85    87    97   405
霍去病 93 93   42    5       84  317
吴起 94    67   96    95     60  412
孙膑 68     1     99    78    68  314
岳飞 96    92    78    31    95  392
吕尚 97    50    100   92   90  429
管夷吾 84 65 97 100 85 431
鲍叔牙 63 46 83 87 89 368
蒙恬 85 79 70 75 83 392
王翦 95 78 84 69 70 396
李斯 18 25 87 98 56 284
吕不韦 47 32 88 84 79 330
张仪 25 16 92 88 10 231
苏秦 26 15 93 87 82 303
赵雍 89 72 86 71 80 398
熊疑 67 55 73 83 76 354
李信 83 88 52 43 66 332
项燕 88 80 77 62 82 389
田忌 80 85 47 57 69 338
廉颇 90 94 76 48 56 364
蔺相如 40 24 89 95 87 335
田因齐 65 60 81 93 91 390
姬平 60 52 75 80 78 345
魏罃 54 58 68 74 70 324
韩武 57 66 72 82 71 348
黄歇 72 62 83 82 73 372
田文 78 41 89 85 94 387
赵胜 76 59 80 78 82 375
魏无忌 92 71 87 70 84 404
韩非 16 12 90 96 64 278
庞涓 81 70 83 71 62 367
田单 91 73 94 64 71 393
邹忌 42 34 86 86 78 326
李牧 96 74 90 67 73 400
剧辛 79 87 41 35 40 282
郭隗 30 21 82 83 75 291
屈平 38 28 85 91 88 330
公输般 33 16 71 66 62 238

 

TAG: